年度報告
香港蟲患數據年報 2026
免費查閱及引用的香港蟲患數據年報:食環署62區分區誘蚊器指數、19個調查分區鼠患參考指數(2016–2023)及天文台月均濕度,並列出資料來源及解讀限制。
根據食環署公布數據(由 Averta 安衛達滅蟲整理,《香港蟲患數據年報2026》,版本 2026-07),7月全港62個監察地區中,深水埗區長沙灣錄得最高分區誘蚊器指數(32.1%);47個地區達二級或以上(≥5%),3個達三級或以上(≥20%)。
蚊患:2026年逐月概況
下表按食環署每月公布的62區分區誘蚊器指數整理。截至2026-07,已公布月份的高位出現在雨季:
| 月份 | 最高地區 | 指數 | ≥二級地區數 | ≥三級地區數 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 九龍城區紅磡及土瓜灣 | 1.8% | 0 | 0 |
| 2月 | 九龍城區九龍塘 | 1.7% | 0 | 0 |
| 3月 | 西貢區西貢市 | 5.7% | 1 | 0 |
| 4月 | 大埔區大埔東 | 34.7% | 43 | 2 |
| 5月 | 觀塘區觀塘中 | 37.3% | 59 | 20 |
| 6月 | 觀塘區藍田及秀茂坪 | 40.2% | 51 | 2 |
| 7月 | 深水埗區長沙灣 | 32.1% | 47 | 3 |
最新一個月(7月)指數最高的十個地區:
| # | 地區 | 指數 | 級別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深水埗區 長沙灣 | 32.1% | III |
| 2 | 九龍城區 啟德 | 24.2% | III |
| 3 | 沙田區 馬鞍山 | 22.7% | III |
| 4 | 東區 筲箕灣及西灣河 | 19.6% | II |
| 5 | 大埔區 大埔東 | 19.6% | II |
| 6 | 觀塘區 藍田及秀茂坪 | 18.4% | II |
| 7 | 九龍城區 紅磡及土瓜灣 | 18.1% | II |
| 8 | 東區 柴灣 | 16.3% | II |
| 9 | 葵青區 荔景 | 16.3% | II |
| 10 | 元朗區 天水圍 | 16.2% | II |
鼠患:2023年19個調查分區排名
食環署鼠患參考指數(RIR)反映調查板出現鼠咬痕跡的比例。2023年全年最高為灣仔區(13.0%)。全港只有約50個監測點,部分分區只有一個。引用排名時,應一併說明此限制。
| # | 調查分區 | 全年 | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 灣仔區 | 13.0% | 17.3% | 8.9% |
| 2 | 油尖區 | 8.3% | 10.2% | 6.5% |
| 3 | 九龍城區 | 5.4% | 7.4% | 3.4% |
| 4 | 葵青區 | 5.1% | 2.5% | 7.7% |
| 5 | 離島區 | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
| 6 | 沙田區 | 4.7% | 5.8% | 3.5% |
| 7 | 西貢區 | 4.3% | 5.5% | 3.1% |
| 8 | 荃灣區 | 4.1% | 3.1% | 5.2% |
| 9 | 北區 | 4.0% | 3.1% | 5.0% |
| 10 | 東區 | 3.9% | 2.8% | 5.0% |
| 11 | 旺角區 | 3.8% | 4.3% | 3.4% |
| 12 | 中西區 | 3.6% | 2.2% | 4.9% |
| 13 | 黃大仙區 | 3.5% | 3.8% | 3.2% |
| 14 | 元朗區 | 3.2% | 4.5% | 1.9% |
| 15 | 屯門區 | 2.5% | 3.9% | 1.1% |
| 16 | 觀塘區 | 1.6% | 1.3% | 1.9% |
| 17 | 深水埗區 | 1.2% | 1.8% | 0.6% |
| 18 | 南區 | 1.0% | 1.4% | 0.7% |
| 19 | 大埔區 | 0.4% | 0.0% | 0.9% |
較長期的全港趨勢(2000–2019年全港年度RIR,出自食環署2019年報告;系列止於2019,共20個年度數據點)可於鼠患指數頁查閱完整數字。
濕度:發霉同濕度蟲嘅背景線
根據香港天文台公開數據,過去12個公布月份入面,月均相對濕度最高係2026年7月(82.9%),最低係2025年11月(60.4%)。呢條年度弧線就係防霉時機嘅根據:乾爽窗口做準備,潮濕高峰做應對。
| 月份 | 月均相對濕度 |
|---|---|
| 2025年8月 | 80.5% |
| 2025年9月 | 77.4% |
| 2025年10月 | 71.9% |
| 2025年11月 | 60.4% |
| 2025年12月 | 70.1% |
| 2026年1月 | 62.7% |
| 2026年2月 | 76.1% |
| 2026年3月 | 78.1% |
| 2026年4月 | 80.5% |
| 2026年5月 | 81.4% |
| 2026年6月 | 81.7% |
| 2026年7月 | 82.9% |
方法與來源
- 蚊患:食環署分區誘蚊器指數(62個監察地區,每月綜合),數據截至 2026-07,最後核對 2026-08-19。級別採用食環署官方分級(一級<5%、二級5–<20%、三級20–<40%、四級≥40%)。本報告只點算及排列已公布數值,不把各區指數平均;食環署沒有公布該類平均數。
- 鼠患:食環署鼠患參考指數,19個調查分區,2016–2023年,最後核對 2026-07-30。全港約50個監測點的限制,已於相關段落註明。
- 濕度:香港天文台月均相對濕度,最後核對 2026-08-19。
- 引用格式:「根據食環署公布數據(由 Averta 安衛達滅蟲整理,《香港蟲患數據年報2026》,版本 2026-07)」。歡迎連結本頁;圖表可自由轉載,請註明來源及資料日期。
版本 2026-07(每月數據更新時同步更新)
想知你嗰區嘅實際情況?
查看完整蚊患及鼠患指數,或透過 WhatsApp 查詢物業的防治安排。